型 號 | 篩 網 | 給料 粒度 (mm) | 生產 能力 (t/h) | 振動頻率 (1/min) | 雙振幅 (mm) | 電 動 機 | 外形尺寸 (長×寬×高) | 安裝 形式 | 總重 (kg) | ||
面積 (m3) | 篩空 尺寸 | 型 號 | 功率(kw) | ||||||||
SZZ400×800 | 0.29 | 1~25 | ≤50 | 12 | 1500 | 6 | Y90S-4 | 1.1 | 1363×797×1250 | 吊 | 120 |
SZZ2400×800 | 0.29 | 1~16 | ≤50 | 12 | 1500 | 6 | Y90S-4 | 1.1 | 1363×797×1250 | 吊 | 149 |
SZZ800×1600 | 1.3 | 3~40 | ≤100 | 20~25 | 1430 | 6 | Y100L1-4 | 2.2 | 2167×1653×1110 | 吊 | 498 |
SZZ2800×1600 | 1.3 | 3~40 | ≤100 | 20~25 | 1430 | 6 | Y100L2-4 | 3 | 1935×1678×1345 | 吊 | 822 |
SZZ1250×2500 | 3.1 | 6~40 | ![]() ![]() ![]() ![]() 標簽:
SZZ自定義中心振動篩
上一個:
HVX系列靜態V型分
下一個:
TJ-TAM機械式篩分儀
全國熱門有色金屬設備推薦
江蘇礦山設備
江蘇選礦設備
北京礦山設備
北京選礦設備
江蘇冶金設備
南京冶金設備
江蘇火法冶金設備
合肥濕法冶金設備
江蘇環境保護設備
南京環境保護設備
江蘇廢水處理設備
江蘇大氣治理設備
南京大氣治理設備
江蘇分析檢測設備
北京分析檢測設備
有色金屬會議
新鄉市鳳泉區新源振動機械有限公司
企業認證:
![]() ![]() 所屬領域:
選礦設備 企業性質:
-
經營范圍:
聯系電話:
暫無 詳細地址:
- 報名參會推薦產品推薦企業最新更新產品發布 在線客服 公眾號 電話 頂部 ![]() ![]()
咨詢電話:
010-88793500-807 |