產品特點
CDQ型水電解制氫系統,是我所產品較為暢銷的一款設備,單臺設備產氫量可達20Nm3/h-3000Nm3/h,制氫站式布局;
所有不銹鋼設備外表拋光處理,美觀大方;
電解槽采用雙極性壓濾式結構,絕緣密封墊片的密封性能強;
氣液處理器為框架組合式結構,流程簡潔,便于安裝、操作、維修;
采用硅整流替代原有的可控硅整流方式,降低了裝置運行時對電網的諧波干擾,有效消除了對電網的高次諧波污染,降低了無功損耗;
全自動微機控制,自動化程度高,可進行遠程集中管理,人機智能化界面,操作簡便、安全可靠;
產品氫氣未經純化處理前純度可達到99.8%,氧氣純度可達到99.2%,產品氫氣經過純化處理后純度可達99.999%。
技術參數
型號 | 氫氣產量 (m3/h) | 氧氣產量 (m3/h) | 氫氣純度-純化前 (V/V) | 氧氣純度-純化前 (V/V) | 氫氣純度-純化后(V/V) | 運行負荷 | 工作壓力 (MPa) | 工作溫度(℃) |
直流電耗 (kW·h/m3H2) |
氫氣含水量 (g/m3)22 | 氫氣含堿量 (mg/m3)23 | 堿液濃度 |
CDQ-20 | 20 | 10 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-30 | 30 | 15 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-60 | 60 | 30 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-100 | 100 | 50 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-200 | 200 | 100 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-300 | 300 | 150 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-400 | 400 | 200 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 54±2 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-500 | 500 | 250 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-600 | 600 | 300 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-800 | 800 | 400 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1000 | 1000 | 500 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1200 | 1200 | 600 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1500 | 1500 | 750 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1800 | 1800 | 900 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.3 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-2000 | 2000 | 1000 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.3 | ≤4 | ≤1 |
30% KOH |