| 參數 | 處理風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) |
型號 | |||||||||
PPC32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
PPC32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
PPC32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
PPC32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
PPC64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
PPC64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
PPC64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
PPC64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
PPC64-8 | ![]() ![]() ![]() ![]() 與“氣箱脈沖袋式除塵器”相關的產品與“氣箱脈沖袋式除塵器”相關的最新需求
與“氣箱脈沖袋式除塵器”相關資訊全國熱門有色金屬設備推薦
江蘇礦山設備
江蘇選礦設備
北京礦山設備
北京選礦設備
江蘇冶金設備
南京冶金設備
江蘇火法冶金設備
合肥濕法冶金設備
江蘇環境保護設備
南京環境保護設備
江蘇廢水處理設備
江蘇大氣治理設備
南京大氣治理設備
江蘇分析檢測設備
北京分析檢測設備
有色金屬會議
鹽城市科強環保機械有限公司
企業認證:
![]() ![]() 所屬領域:
大氣治理設備 企業性質:
-
經營范圍:
聯系電話:
暫無 詳細地址:
- 報名參會推薦產品推薦企業最新更新產品發布 在線客服 公眾號 電話 頂部 ![]() ![]()
咨詢電話:
010-88793500-807 |