過濾效率 | 0.22μm |
材料 | 材質 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
支撐 | 聚丙烯 |
膜邊 | 聚丙烯 |
鐵芯、保持架、端蓋 | 聚丙烯 |
O 型環(密封圈) | 硅膠 |
密封技術 | 無需粘合劑的熱粘合 |
過濾面積 | ≥0.58 m2 @ 10", ≥0.28 m2 @ 5" |
完整性測試 | 在60%異丙醇水,25℃(77°F)的*小泡點 | ≥1155 mbar |
在95%乙醇-水,25℃(77F)的*小泡點 | ≥1100 mbar |
在2620 mbar @ 25°C(77°F)的水侵入 | ≤1.0 mL/min @ 5" |
≤1.4 mL/min @ 10" |
**工作條件 | **正向壓差 | 4.2 bar @ 25°C (77°F), 2.0 bar @ 80°C (176°F) |
滅菌周期 | 在127°C(261°F)下進行25次蒸汽(SIP)滅菌(正向和反向)或高壓釜循環30 分鐘后,保持完整性 |
內毒素釋放 | 根據USP中的測試方法,<0.25 EU/mL |
TOC | 沖洗5 L/10"濾筒后<0.5 mg/L |
導電率 | 沖洗5 L/10"濾筒后≤1.3µS/cm |
顆粒釋放 | 符合USP規定的WFI要求 | |
非纖維釋放 | 符合21 CFR 210.3(b)(6)中規定的無纖維釋放過濾器標準 |
非揮發性殘留物 | 高壓滅菌后,在50%乙醇水中振動24小時(詳情請聯系Entegris) |
材料毒性 | 所有成分均符合USP<88>VI類塑料反應性試驗的要求 |
過濾器符合USP<87>生物反應性試驗體外細胞毒性的要求 |
細菌挑戰測試 | 通過使用Brevundimonas diminuta(ATCC 19146)的細菌挑戰測試,*小 挑戰濃度為1x107 CFU/cm2(0.22μm),符合ASTM F838 |
間接食品添加劑 | (EU) No. 1935/2004, (EU) No. 10/2011 |
食品接觸材料 | 符合USP規定的WFI要求 | |
質量 | 按照 ISO 9001 和 ISO 13485 認證的質量管理體系制造 |